| Rides | Distance (km) | Elevation Gain (m) | Time (h) | |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 57 | 1,428.2 | 12,693 | 76.0 |
| 2016 | 122 | 2,510.6 | 20,868 | 124.6 |
| 2017 | 144 | 5,016.9 | 23,608 | 219.6 |
| 2018 | 127 | 4,421.7 | 19,899 | 203.6 |
| 2019 | 58 | 2,190.9 | 13,188 | 105.8 |
| 2020 | 25 | 818.1 | 5,439 | 40.9 |
| 2021 | 51 | 1,644.8 | 10,542 | 86.2 |
| 2022 | 64 | 1,631.3 | 11,883 | 86.6 |
| 2023 | 83 | 2,618.7 | 16,526 | 122.0 |
| 2024 | 113 | 3,723.8 | 24,581 | 171.2 |
| 2025 | 62 | 1,188.2 | 8,841 | 67.3 |
| TOTAL | 906 | 27,193.6 | 168,068 | 1.303.7 |
